114年中原大學繁星推薦
繁星標準:在校前50%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
中原大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00801、工業與系統工程學系管理組 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | 後 | 底 | 底 | -- | -- | -- |
00802、企業管理學系服務業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00803、企業管理學系高科技業管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00804、企業管理學系工商管理組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、社會 | -- | -- | -- | -- | 後 | -- | -- |
00805、國際經營與貿易學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、數學B、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00806、會計學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 25 | 國文、英文、數學B、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00807、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 16 | 國文、英文、數學A、數學B | -- | -- | 底 | 底 | -- | -- | -- |
00808、財務金融學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 23 | 國文、英文、數學B | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00809、財經法律學系財貿法組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00810、財經法律學系科技法組 採計:國文、英文、社會 | 1 | 11 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00811、室內設計學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 5 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00812、商業設計學系商業設計組乙類 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00813、特殊教育學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00814、應用外國語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 16 | 國文、英文、社會 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00815、應用華語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 19 | 國文、英文、社會 | 後 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
00816、應用數學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00817、物理學系物理組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00818、物理學系光電與材料科學組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00819、化學系化學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00820、化學系材料化學組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00821、化學工程學系綠能製程組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00822、化學工程學系生化工程組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00823、化學工程學系材料工程組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
00824、土木工程學系 採計:國文、數學A、自然 | 2 | 27 | 國文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00825、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 27 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | -- | -- | -- | 後 | -- |
00826、生物醫學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | 後 | -- |
00827、環境工程學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | 後 | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00828、電機資訊學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
00829、工業與系統工程學系工程組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00830、電子工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00831、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 25 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00832、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 18 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00833、電機資訊學院智慧運算與大數據學士班 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | -- | 後 | -- | -- | -- | -- |
00834、建築學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | -- | 後 | -- | -- | -- | -- | -- |
00835、商業設計學系產品設計組乙類 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | -- | -- | 後 | 後 | -- | 後 | -- |
00836、地景建築學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 2 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 後 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- |
00837、心理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 26 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 後 | 後 | -- | -- | -- | -- |
00838、生物科技學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 18 | 國文、英文、自然 | -- | 後 | -- | -- | -- | 後 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。