115年國立成功大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
| 國立成功大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
| 00401、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、社會 | 頂 | 均 | -- | -- | 前 | -- | -- |
| 00402、外國語文學系 採計:國文、英文、數學B、社會、英聽 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會、英聽 | 前 | 頂 | -- | -- | 均 | -- | A |
| 00403、歷史學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
| 00404、台灣文學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
| 00405、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 10 | 國文、英文、數學B | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- | -- |
| 00406、會計學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、社會 | 均 | 前 | 均 | -- | 均 | -- | -- |
| 00407、政治學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | -- |
| 00408、經濟學系 採計:國文、英文、數學A、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學A、社會 | 前 | 均 | 前 | -- | 均 | -- | -- |
| 00409、法律學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 頂 | 頂 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
| 00410、數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
| 00411、物理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00412、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00413、地球科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
| 00414、光電科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00415、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 24 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00416、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00417、材料科學及工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 17 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00418、資源工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00419、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 13 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00420、水利及海洋工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00421、工程科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00422、系統及船舶機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00423、航空太空工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00424、環境工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00425、測量及空間資訊學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 10 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00426、生物醫學工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00427、工業與資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00428、交通管理科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
| 00429、統計與資料科學學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00430、電機工程學系(甲組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 5 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
| 00431、電機工程學系(乙組) 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 23 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 頂 | -- | -- | 頂 | -- |
| 00432、資訊工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00433、建築學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00434、都市計劃學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 8 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
| 00435、工業設計學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00436、全校不分系學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 2 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
| 00437、醫學檢驗生物技術學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00438、護理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00439、物理治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00440、職能治療學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00441、藥學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00442、心理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
| 00443、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
| 00444、生物科技與產業科學系 採計:國文、英文、自然 | 3 | 6 | 國文、英文、自然 | 前 | 前 | -- | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。