114年國立中興大學繁星推薦
繁星標準:在校前30%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立中興大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00301、中國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 4 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
00302、外國語文學系 採計:國文、英文、社會、英聽 | 1 | 13 | 國文、英文、社會、英聽 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- | A |
00303、歷史學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、社會 | 前 | -- | -- | -- | 前 | -- | -- |
00304、台灣人文創新學士學位學程 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 前 | 均 | -- | -- | 均 | -- | -- |
00305、財務金融學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 10 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 前 | -- | -- | -- | -- |
00306、企業管理學系 採計:國文、英文、數學B | 1 | 16 | 國文、英文、數學B | 均 | 前 | -- | 前 | -- | -- | -- |
00307、會計學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 10 | 國文、英文、數學A | 均 | 前 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00308、行銷學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、英聽 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、英聽 | 前 | 前 | 均 | 前 | -- | -- | B |
00309、應用經濟學系 採計:國文、英文、數學A | 1 | 10 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00310、法律學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
00311、資訊管理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00312、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00313、物理學系一般物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00314、物理學系光電物理組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00315、應用數學系應用數學組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00316、應用數學系數據科學與計算組 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 4 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00317、機械工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00318、土木工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 19 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00319、環境工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 20 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
00320、化學工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00321、材料科學與工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00322、智慧創意工程學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 2 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00323、電機工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 15 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00324、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 前 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00325、電機資訊學院學士班 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00326、生物產業機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | B |
00327、水土保持學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 9 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00328、食品暨應用生物科技學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 前 | 前 | 前 | -- | 前 | -- |
00329、農藝學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- |
00330、園藝學系 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學B、自然 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- |
00331、森林學系林學組 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學B、自然 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- |
00332、森林學系木材科學組 採計:國文、英文、數學B、自然 | 3 | 10 | 國文、英文、數學B、自然 | 均 | 均 | -- | 均 | -- | 均 | -- |
00333、植物病理學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 8 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
00334、昆蟲學系 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 5 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- |
00335、動物科學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 15 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 前 | B |
00336、土壤環境科學系 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 7 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- |
00337、生物科技學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 4 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 前 | 均 | 均 | -- | 前 | -- |
00338、景觀與遊憩學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 3 | 國文、英文、數學A、數學B、自然 | 均 | 均 | 均 | 均 | -- | 均 | -- |
00339、國際農企業學士學位學程 採計:英文、數學A、數學B、自然 | 3 | 1 | 英文、數學A、數學B、自然 | -- | 前 | 均 | 均 | -- | 均 | -- |
00340、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 20 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 均 | -- | -- | 前 | -- |
00341、獸醫學系 採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 3 | 9 | 國文、英文、數學A、自然、英聽 | 均 | 前 | 均 | -- | -- | 前 | B |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。