114年國立臺灣師範大學繁星推薦
繁星標準:在校前20%
*本站不計入原住民外加名額。
篩選器
國立臺灣師範大學 | 學 群 | 招收 人數 | 採計 | 學測檢定標準 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | ||||
00201、教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 均 | -- | -- |
00202、教育心理與輔導學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 8 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
00203、社會教育學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 6 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 均 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
00204、幼兒與家庭科學學系家庭生活與教育組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00205、幼兒與家庭科學學系幼兒發展與教育組 採計:國文、英文、數學B | 1 | 7 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00206、公民教育與活動領導學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 12 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 均 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
00207、特殊教育學系 採計:國文、英文 | 1 | 6 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00208、教育學院學士班 採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學A、數學B、社會 | 均 | 前 | 均 | 均 | -- | -- | -- |
00209、國文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 25 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00210、英語學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 9 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 頂 | -- | -- | -- | -- | -- |
00211、歷史學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 7 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
00212、地理學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 前 | 前 | -- | 均 | 前 | -- | -- |
00213、臺灣語文學系 採計:國文、英文、社會 | 1 | 3 | 國文、英文、社會 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- | -- |
00214、華語文教學系應用華語文學組 採計:國文、英文 | 1 | 8 | 國文、英文 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- | -- |
00215、東亞學系 採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 10 | 國文、英文、數學B、社會 | 均 | 前 | -- | 均 | 均 | -- | -- |
00216、企業管理學系 採計:國文、英文、數學A、數學B | 1 | 8 | 國文、英文、數學A、數學B | 均 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | -- |
00217、學習科學學士學位學程 採計:國文、英文、數學A | 2 | 4 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00218、數學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 14 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00219、物理學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00220、物理學系國際組 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00221、化學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 頂 | -- |
00222、地球科學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 16 | 國文、英文、數學A、自然 | -- | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00223、資訊工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00224、科技應用與人力資源發展學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 11 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00225、圖文傳播學系 採計:國文、英文、數學A | 2 | 5 | 國文、英文、數學A | 均 | 均 | 均 | -- | -- | -- | -- |
00226、機電工程學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 均 | -- |
00227、電機工程學系 採計:英文、數學A、自然 | 2 | 6 | 英文、數學A、自然 | -- | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00228、車輛與能源工程學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 1 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00229、光電工程學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 3 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
00230、設計學系產品設計組 採計:國文、英文、數學B | 2 | 3 | 國文、英文、數學B | 均 | 均 | -- | 均 | -- | -- | -- |
00231、健康促進與衛生教育學系 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 12 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00232、營養科學學士學位學程 採計:國文、英文、數學A、自然 | 3 | 7 | 國文、英文、數學A、自然 | 均 | 均 | 均 | -- | -- | 均 | -- |
00233、生命科學系 採計:英文、數學A、自然 | 3 | 9 | 英文、數學A、自然 | -- | 前 | 前 | -- | -- | 前 | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。