114年公費教師個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文 | 1 | 均 8 | 均 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:英文、數學A、自然 | 1 | -- -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 -- | 頂 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | -- 10 | -- 10 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 2 | 均 6 | 均 12 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 前 8 | 前 7 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、自然 | 1 | 均 -- | 前 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 2 | 前 7 | 前 8 | 前 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 15 (國英數B社) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。