114年藥學系個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學A、自然 | 23 | 均 -- | 均 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 2.5 (國英) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 8 | 前 -- | 前 4 | 前 4 | -- -- | -- -- | 前 4 | -- | 6 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 15 | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | 3.5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | 前 12 | 前 12 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 16 | -- -- | 均 8 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 76 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 12 | 均 9 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 157 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | B | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 7 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | 7 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 19 | 均 -- | 均 6 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 12 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 19 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 4 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 59 | -- -- | 前 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 41 | -- -- | 頂 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 10 | A | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 41 | -- -- | 前 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 均 10 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 5 (英數A自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。