115年亞東科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 亞東科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 250001 | 250001、材料織品服裝系材料應用科技組 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
| 250002 | 250002、材料織品服裝系織品服裝設計組 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 250003 | 250003、機械工程系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 250004 | 250004、機械工程系汽車組 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
| 250005 | 250005、電機工程系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 250006 | 250006、電子工程系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
| 250007 | 250007、工業管理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
| 250008 | 250008、工商業設計系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
| 250009 | 250009、護理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
| 250010 | 250010、通訊工程系 | 13 | 78 | 國文(1.00) |
| 250011 | 250011、醫務管理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
| 250012 | 250012、資訊管理系 | 3 | 60 | 國文(1.00) |
| 250013 | 250013、行銷與流通管理系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準