115年台南應用科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
| 代碼 | 台南應用科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 221001 | 221001、服飾設計管理系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
| 221002 | 221002、美容造型設計系 | 32 | 192 | 國文(1.00) |
| 221003 | 221003、運動休閒與健康管理系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 221004 | 221004、旅館管理系 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
| 221005 | 221005、室內設計系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
| 221006 | 221006、多媒體動畫系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 221007 | 221007、美術系 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
| 221008 | 221008、舞蹈系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 221009 | 221009、流行音樂系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
| 221010 | 221010、漫畫系 | 45 | 270 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準