115年中臺科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
| 代碼 | 中臺科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 220001 | 220001、護理系 | 39 | 234 | 國文(8.00) |
| 220002 | 220002、醫學檢驗生物技術系 | 11 | 66 | 國文(8.00) |
| 220003 | 220003、醫學影像暨放射科學系 | 6 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 220004 | 220004、牙體技術暨材料系 | 9 | 60 | 國文(4.00)、英文(1.00) |
| 220005 | 220005、視光系 | 9 | 60 | 國文(8.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準