115年大仁科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 大仁科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 216001 | 216001、藥學系藥學組 | 75 | 450 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
| 216002 | 216002、藥學系臨床藥學組 | 33 | 198 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.00) |
| 216003 | 216003、環境與職業安全衛生系 | 4 | 60 | 國文(5.00) |
| 216004 | 216004、寵物照護暨美容系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 216005 | 216005、護理系 | 55 | 330 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
| 216006 | 216006、休閒運動管理系 | 8 | 60 | 國文(5.00) |
| 216007 | 216007、餐旅管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 216008 | 216008、社會工作系 | 6 | 60 | 國文(5.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準