115年萬能科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 萬能科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 212001 | 212001、室內設計與營建科技系室內設計與管理組 | 15 | 90 | 國文(2.00) |
| 212002 | 212002、室內設計與營建科技系營建與空間設計組 | 6 | 60 | 國文(2.00) |
| 212003 | 212003、資訊工程系 | 10 | 60 | 國文(2.00) |
| 212004 | 212004、航空光機電系 | 15 | 90 | 國文(2.00) |
| 212005 | 212005、電機工程系 | 12 | 72 | 國文(2.00) |
| 212006 | 212006、化妝品應用與管理系 | 10 | 60 | 國文(2.00) |
| 212007 | 212007、時尚造型設計暨表演藝術系時尚造型設計組 | 10 | 60 | 社會(2.00) |
| 212008 | 212008、時尚造型設計暨表演藝術系時尚表演藝術組 | 8 | 60 | 社會(2.00) |
| 212009 | 212009、商業設計系 | 8 | 60 | 社會(2.00) |
| 212010 | 212010、觀光與休閒事業管理系 | 13 | 78 | 國文(1.00)、社會(1.00) |
| 212011 | 212011、餐飲管理系 | 20 | 120 | 社會(2.00) |
| 212012 | 212012、航空暨運輸服務管理系 | 15 | 90 | 國文(2.00) |
| 212013 | 212013、企業管理系 | 10 | 60 | 國文(2.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準