115年龍華科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 龍華科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 206001 | 206001、機械工程系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 206002 | 206002、半導體工程系 | 24 | 144 | 國文(1.00) |
| 206003 | 206003、電機工程系 | 18 | 108 | 自然(1.00) |
| 206004 | 206004、電子工程系 | 19 | 114 | 國文(1.00) |
| 206005 | 206005、資訊工程系 | 17 | 102 | 國文(1.00) |
| 206006 | 206006、數位行銷暨跨境商務系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 206007 | 206007、財務金融系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
| 206008 | 206008、企業管理系 | 4 | 60 | 國文(1.00) |
| 206009 | 206009、資訊管理系 | 18 | 108 | 國文(1.00) |
| 206010 | 206010、工業管理系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 206011 | 206011、應用外語系 | 3 | 60 | 英文(1.00) |
| 206012 | 206012、多媒體與遊戲發展科學系 | 16 | 96 | 國文(1.00) |
| 206013 | 206013、文化創意與數位媒體設計系 | 17 | 102 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準