115年樹德科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:6 個
| 代碼 | 樹德科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 205001 | 205001、資訊管理系 | 3 | 60 | 國文(2.00)、社會(1.00) |
| 205002 | 205002、資訊工程系 | 12 | 72 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
| 205003 | 205003、電腦與通訊系 | 8 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
| 205004 | 205004、生活產品設計系 | 9 | 60 | 國文(1.00) |
| 205005 | 205005、動畫與遊戲設計系 | 11 | 66 | 國文(1.00) |
| 205006 | 205006、表演藝術系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 205007 | 205007、美髮設計與經營系 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
| 205008 | 205008、企業管理系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 205009 | 205009、金融管理系 | 21 | 126 | 國文(1.00) |
| 205010 | 205010、流通管理系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
| 205011 | 205011、行銷管理系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
| 205012 | 205012、兒童與家庭服務系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
| 205013 | 205013、社會工作系 | 6 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準