115年南臺科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:2 個
| 代碼 | 南臺科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 202001 | 202001、電機工程系控制與晶片組 | 50 | 300 | 數學A(1.00) |
| 202002 | 202002、半導體與光電工程系 | 15 | 90 | 數學A(1.00) |
| 202003 | 202003、電子工程系 | 10 | 60 | 數學A(1.00) |
| 202004 | 202004、資訊工程系 | 5 | 60 | 數學A(1.00) |
| 202005 | 202005、化學工程與材料工程系 | 40 | 240 | 數學A(1.00) |
| 202006 | 202006、工業管理與資訊系 | 30 | 180 | 數學B(1.00) |
| 202007 | 202007、資訊管理系 | 8 | 60 | 數學B(1.00) |
| 202008 | 202008、行銷與流通管理系 | 5 | 60 | 數學B(1.00) |
| 202009 | 202009、國際企業系 | 4 | 60 | 英文(1.00) |
| 202010 | 202010、財務金融系 | 5 | 60 | 數學B(1.00) |
| 202011 | 202011、資訊傳播系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
| 202012 | 202012、多媒體與電腦娛樂科學系 | 30 | 180 | 國文(1.00) |
| 202013 | 202013、創新產品設計系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 202014 | 202014、流行音樂產業系 | 40 | 240 | 國文(1.00) |
| 202015 | 202015、應用日語系 | 6 | 60 | 英文(1.00) |
| 202016 | 202016、幼兒保育系 | 7 | 60 | 國文(1.00) |
| 202017 | 202017、生物與食品科技系 | 30 | 180 | 自然(1.00) |
| 202018 | 202018、高齡福祉服務系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準