115年朝陽科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 朝陽科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 201001 | 201001、企業管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 201002 | 201002、保險金融管理系 | 5 | 60 | 社會(1.00) |
| 201003 | 201003、銀髮產業管理系 | 10 | 60 | 國文(1.00) |
| 201004 | 201004、營建工程系 | 25 | 150 | 數學A(1.00) |
| 201005 | 201005、工業工程與管理系 | 12 | 72 | 國文(1.00) |
| 201006 | 201006、應用化學系 | 15 | 90 | 國文(1.00) |
| 201007 | 201007、環境工程與管理系 | 10 | 60 | 數學A(1.00) |
| 201008 | 201008、建築系建築組 | 12 | 72 | 國文(1.00) |
| 201009 | 201009、建築系室內設計組 | 11 | 66 | 國文(1.00) |
| 201010 | 201010、工業設計系 | 16 | 96 | 英文(1.00) |
| 201011 | 201011、景觀及都市設計系 | 13 | 78 | 國文(1.00) |
| 201012 | 201012、傳播藝術系 | 5 | 60 | 國文(1.00) |
| 201013 | 201013、幼兒保育系 | 8 | 60 | 國文(1.00) |
| 201014 | 201014、社會工作系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 201015 | 201015、應用英語系 | 2 | 60 | 英文(1.00) |
| 201016 | 201016、資訊管理系資訊管理組 | 7 | 60 | 數學B(1.00) |
| 201017 | 201017、資訊管理系數位多媒體組 | 7 | 60 | 英文(1.00) |
| 201018 | 201018、資訊工程系人工智慧組 | 8 | 60 | 數學A(1.00) |
| 201019 | 201019、資訊與通訊系 | 8 | 60 | 數學A(1.00) |
| 201020 | 201020、航空機械系 | 12 | 72 | 英文(1.00) |
| 201021 | 201021、飛行與民航人員技術系 | 65 | 390 | 英文(1.00) |
| 201022 | 201022、航空運務系 | 9 | 60 | 英文(1.00) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準