115年國立高雄科技大學高中生個人申請
限選填校系(組)、學程數:1 個
| 代碼 | 國立高雄科技大學 | 招收 人數 | 複試 人數 | 採計科目 |
|---|---|---|---|---|
| 105001 | 105001、化學工程與材料工程系 | 23 | 138 | 自然(3.00) |
| 105002 | 105002、土木工程系 | 23 | 138 | 國文(1.00) |
| 105003 | 105003、工業工程與管理系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 105004 | 105004、營建工程系 | 3 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
| 105005 | 105005、環境與安全衛生工程系 | 50 | 300 | 國文(1.00)、自然(1.00) |
| 105006 | 105006、機械工程系 | 2 | 60 | 數學A(1.00)、自然(2.00) |
| 105007 | 105007、機械工程系智能系統與控制組 | 5 | 60 | 數學A(1.00)、自然(2.00) |
| 105008 | 105008、機械工程系微奈米技術組 | 5 | 60 | 數學A(1.00)、自然(2.00) |
| 105009 | 105009、模具工程系 | 6 | 60 | 自然(1.00) |
| 105010 | 105010、模具工程系光電模具組 | 6 | 60 | 自然(1.00) |
| 105011 | 105011、模具工程系精微模具組 | 6 | 60 | 自然(1.00) |
| 105012 | 105012、機電工程系精密機械組 | 3 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
| 105013 | 105013、機電工程系智慧自動化組 | 3 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00) |
| 105014 | 105014、能源與冷凍空調工程系 | 6 | 60 | 數學A(1.50)、自然(1.00) |
| 105015 | 105015、車輛工程系 | 5 | 60 | 數學A(1.00)、自然(1.50) |
| 105016 | 105016、電機工程系 | 4 | 60 | 自然(3.00) |
| 105017 | 105017、電子工程系電子組(建工校區) | 5 | 60 | 國文(1.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
| 105018 | 105018、電子工程系電信與系統組(建工校區) | 13 | 78 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
| 105019 | 105019、電子工程系資訊與數位IC設計組(建工校區) | 9 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、數學A(2.00)、自然(2.00) |
| 105020 | 105020、資訊工程系 | 6 | 60 | 數學A(1.00) |
| 105021 | 105021、電子工程系(第一校區) | 7 | 60 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
| 105022 | 105022、電腦與通訊工程系 | 8 | 60 | 數學A(0.50)、自然(3.00) |
| 105023 | 105023、半導體工程系 | 2 | 60 | 英文(1.00)、數學A(2.00)、自然(1.50) |
| 105024 | 105024、國際企業系 | 1 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
| 105025 | 105025、企業管理系 | 1 | 60 | 國文(3.00)、英文(1.00)、社會(3.00) |
| 105026 | 105026、資訊管理系 | 2 | 50 | 英文(1.00) |
| 105027 | 105027、運籌管理系 | 2 | 50 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 105028 | 105028、風險管理與保險系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 105029 | 105029、金融系 | 2 | 60 | 國文(1.00) |
| 105030 | 105030、財務管理系 | 1 | 30 | 英文(1.00)、數學A(0.10) |
| 105031 | 105031、人力資源發展系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、社會(1.00) |
| 105032 | 105032、會計資訊系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
| 105033 | 105033、金融資訊系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、數學B(1.00) |
| 105034 | 105034、財政稅務系 | 1 | 60 | 英文(1.00)、數學B(1.00)、社會(1.00) |
| 105035 | 105035、觀光管理系 | 2 | 60 | 國文(2.00)、英文(1.00) |
| 105036 | 105036、智慧商務系 | 2 | 60 | 國文(1.50)、英文(1.00) |
| 105037 | 105037、航運管理系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00) |
| 105038 | 105038、商務資訊應用系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(2.00) |
| 105039 | 105039、供應鏈管理系 | 1 | 60 | 國文(1.00)、英文(2.00) |
| 105040 | 105040、海洋休閒管理系 | 4 | 50 | 英文(2.00) |
| 105041 | 105041、應用德語系 | 16 | 96 | 國文(2.00)、英文(2.00) |
| 105042 | 105042、文化創意產業系 | 1 | 30 | 國文(2.00)、英文(1.00)、社會(2.00) |
| 105043 | 105043、工業設計系 | 2 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00) |
| 105044 | 105044、漁業科技與管理系 | 14 | 84 | 國文(1.00) |
| 105045 | 105045、水產食品科學系 | 10 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.00)、自然(1.00) |
| 105046 | 105046、水產養殖系 | 17 | 102 | 國文(1.00)、自然(1.50) |
| 105047 | 105047、海洋生物技術系 | 4 | 60 | 國文(1.00)、自然(1.50) |
| 105048 | 105048、海洋環境工程系 | 11 | 66 | 自然(1.00) |
| 105049 | 105049、電訊工程系 | 3 | 60 | 英文(1.00)、數學A(1.00)、自然(1.50) |
| 105050 | 105050、造船及海洋工程系 | 7 | 60 | 國文(1.00)、英文(1.50)、數學A(1.50)、自然(1.00) |
| 105051 | 105051、航運技術系 | 19 | 114 | 英文(1.00)、數學A(0.50) |
| 105052 | 105052、輪機工程系 | 22 | 132 | 國文(1.00)、英文(2.00)、自然(1.50) |
| 105053 | 105053、海事資訊科技系 | 4 | 60 | 數學A(1.00)、自然(1.00) |
| 105054 | 105054、高瞻科技不分系學士學位學程 | 20 | 120 | 英文(1.50) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準