114年四大電機系個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
校系 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:英文、數學A、自然 | 92 | -- -- | 頂 2.5 | 頂 2.5 | -- -- | -- -- | 頂 2.5 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 14 | 均 -- | 均 3.5 | 前 3.5 | -- -- | -- -- | 前 3.5 | -- | 6 (國英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 65 | -- -- | 均 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 前 8 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 8 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 10 | 前 12 | 前 12 | 頂 5 | -- -- | -- -- | 前 9 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 37 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 5 | -- -- | 頂 12 | 頂 10 | -- -- | -- -- | 頂 12 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 56 | -- -- | 均 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 10 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 18 | -- -- | 前 10 | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 9 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 6 (英數A) |
採計:國文、英文、自然 | 2 | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 6 | -- -- | 前 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 8 | -- -- | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 112 | -- -- | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 8 | -- -- | 頂 6 | 前 10 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 27 | 均 -- | 均 -- | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。