114年臺北基督學院個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
臺北基督學院 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
2 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。
University TW
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
臺北基督學院 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
2 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。