115年國立金門大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立金門大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 12 | -- -- | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 23 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 24 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- | |
| 24 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | 底 3 | -- | -- | |
採計:自然 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
| 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國自) | |
| 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 22 | -- 5 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 27 | 後 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 23 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 11 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4.5 | -- | -- | |
| 9 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5.5 | -- -- | -- | -- | |
| 22 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 21 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。