114年國立聯合大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立聯合大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
30 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) | |
46 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (數A自) |
32 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
16 | -- 6 | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
43 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 50 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、數學A、自然 | 25 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (數A自) |
25 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
15 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) | |
47 | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
32 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
21 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
32 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 22 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。