116年國立宜蘭大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立宜蘭大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 10 | -- 6 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 37 | 後 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 17 | 後 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) |
| 41 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
| 34 | -- 8 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 48 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (數A自) |
| 19 | -- 6 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 21 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 26 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 25 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 6 (國英) | |
| 14 | 後 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3.5 | -- | -- | |
| 44 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
| 39 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- | |
| 17 | -- -- | -- 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。