114年佛光大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
佛光大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 15 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 13 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 9 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5.5 (國英自) |
採計:國文、社會 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 10 (國社) |
採計:國文、自然 | 9 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5.5 (國自) |
採計:國文、英文 | 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 9 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5.5 (國英) |
採計:國文、英文 | 8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 14 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 5 (國社) |
35 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 6 (國社) |
採計:國文、社會 | 5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國社) |
採計:國文 | 30 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 15 | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 12.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 26 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 26 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 26 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 26 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。