115年佛光大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 佛光大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、社會 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 6 (國社) |
採計:國文、社會 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 4 (國社) |
採計:國文、自然 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 10 (國自) |
採計:國文、數學A、數學B | 18 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) |
採計:國文、英文 | 6 | -- -- | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 6 (國社) |
| 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 45 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 9 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 7 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 26 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 25 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。