114年臺北醫學大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
臺北醫學大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
84 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 5 (國英數A自) | |
6 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 4 | -- -- | -- -- | 頂 5 | -- | 6 (國英數A自) | |
58 | 前 10 | 前 3 | 前 7 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
59 | -- -- | 前 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 41 | -- -- | 頂 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 10 | A | -- |
41 | -- -- | 前 3 | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 33 | -- 10 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
43 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
40 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- | |
24 | -- -- | -- 3 | -- 10 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- | |
30 | -- 4 | 均 8 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
26 | 均 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、數學B | 27 | -- -- | 均 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
26 | 均 10 | 均 7 | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
20 | 均 3 | 均 10 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | B | -- | |
19 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
22 | -- 3 | 均 8 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
3 | 前 6 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 7 | -- | 8 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 3 (國英數A自) |
6 | -- -- | 均 10 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 5 (英數A自) | |
6 | -- 10 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
4 | -- -- | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。