115年臺北醫學大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 臺北醫學大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 84 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 3 | -- -- | -- -- | 頂 4 | -- | 5 (國英數A自) | |
| 57 | 前 10 | 前 3 | 前 7 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
| 61 | -- -- | 均 8 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然、英聽 | 41 | -- 3 | 頂 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | A | -- |
| 41 | -- -- | 均 -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 33 | -- 5 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 3 (國英數A自) |
| 43 | -- -- | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
| 39 | -- -- | -- 10 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 24 | -- -- | 均 20 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 29 | -- 4 | 均 8 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 26 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、數學B | 27 | -- -- | 均 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 25 | 均 10 | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 20 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 19 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | 3 (國數A自) | |
| 22 | -- 3 | 均 8 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
| 3 | 前 6 | 前 6 | 前 6 | -- -- | -- -- | 前 7 | -- | 8 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 2 | 均 -- | 前 5 | 均 -- | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | 4 (國英數A自) |
| 7 | -- -- | 均 10 | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 10 | -- | 6 (英數A自) | |
| 6 | -- 12 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 4 | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。