115年慈濟大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 慈濟大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 30 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (英數A自) | |
| 8 | 頂 4 | 頂 4 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 6 | -- | 3 (英數A自) | |
| 16 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:英文、自然 | 43 | -- -- | 後 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 23 | -- -- | 後 3 | 後 9 | -- -- | -- -- | 後 6 | -- | -- | |
| 21 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:自然 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、英文 | 22 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 63 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 25 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 27 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 12 | -- | -- | |
| 11 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 19 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 19 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 2 | -- -- | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 11 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 25 | -- | -- |
| 1 | 均 -- | 均 -- | 均 12 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
採計:英文 | 2 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。