114年國立高雄大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立高雄大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
23 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
31 | 後 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
7 | 均 8 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
8 | 均 8 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
7 | 均 8 | 均 4 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- -- | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
22 | 均 3.5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
20 | 均 3 | 均 5 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 均 -- | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 15 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
採計:國文、英文、數學A | 15 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
14 | 均 3 | 均 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 3 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 1 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
29 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國數A) | |
21 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
21 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
23 | -- -- | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
46 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、數學A、自然 | 14 | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國數A自) |
採計:國文、數學A、自然 | 13 | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 18 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
20 | -- -- | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 3 | -- -- | 均 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- |
17 | 均 8 | 均 5 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 底 8 | 底 8 | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- | |
24 | 底 8 | 底 8 | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。