116年真理大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 真理大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文 | 2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 25 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 2 | -- 25 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 25 | -- -- | -- | -- |
| 10 | 底 6 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 7 | 底 -- | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- | |
| 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- | |
| 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 25 | -- -- | -- | -- | |
| 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- | |
| 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。