115年真理大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 真理大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 25 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 3 | -- 16 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 25 | -- -- | -- | -- |
| 12 | 底 5 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | 底 -- | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 4 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 12.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
| 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- | |
| 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- | |
| 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 12 | -- -- | -- | -- | |
| 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 6 | 底 8 | -- 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 2 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。