116年玄奘大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 玄奘大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 25 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 13 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 13 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 20 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。