114年國立暨南國際大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立暨南國際大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
24 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
19 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | 3 (國英) |
26 | -- 5 | -- 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
18 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
25 | -- -- | -- -- | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
27 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
27 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
採計:國文 | 11 | 後 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 10 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
8 | -- -- | -- 6 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 21 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
19 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B、社會 | 11 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (英數B社) |
採計:國文、英文 | 11 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國英) |
採計:國文、數學B、社會 | 4 | 均 4 | -- -- | -- -- | 後 4 | -- 4 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 6 | -- 4 | 均 4 | -- -- | -- 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
23 | -- -- | -- 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | -- 15 | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
20 | -- -- | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
28 | -- -- | -- 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- 3 | -- | 6 (國英自) | |
24 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 23 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- |
11 | -- -- | -- -- | -- 4.5 | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 2 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- -- | 均 15 | -- | -- |
16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (英自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。