114年國立臺灣藝術大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺灣藝術大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
14 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
14 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
14 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
35 | 底 8 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
35 | 底 8 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。