115年長榮大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 長榮大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 7 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 7 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 7 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | 底 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 8 | -- -- | -- | -- |
| 55 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 2 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 5 | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 13 | 底 8 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 9 | 底 8 | -- 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | -- | |
| 23 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、自然 | 4 | -- 12.5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 10 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 2 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- | -- | |
| 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | -- | |
採計:社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | -- |
採計:國文 | 4 | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 2 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 12 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
| 23 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
| 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | -- 4.5 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 21 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 3 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 8 | -- 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。