114年實踐大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
實踐大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、自然 | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國自) |
採計:國文、自然 | 8 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國自) |
25 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國社) |
10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 10 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文 | 10 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 23 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 68 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文 | 22 | 底 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 22 | 底 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 39 | -- -- | 後 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 11 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國英社) |
採計:國文、英文、自然 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 4.5 | -- | 9 (國英自) |
採計:國文 | 27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 14 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | 底 12 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | -- 12 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 14 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3.5 (國社) |
採計:國文、自然 | 10 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 10 | 底 12 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 37 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、英文 | 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 48 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 27 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 12 | 底 4 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 27 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國社) |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- | -- | |
14 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
11 | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 12 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 12 | -- -- | -- 15 | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 11 | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- | -- |
採計:自然 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 16 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- | -- |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- | -- | |
採計:數學A、數學B、自然 | 11 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 4.5 | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 12 | -- 4 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 13 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
10 | -- -- | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- -- | -- | -- |
12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 10 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- | |
12 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 14 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- |
7 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- | |
7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- | -- | |
15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
35 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- | |
12 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 14 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- |
7 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | -- | |
7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 15 | -- | -- | |
15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
35 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。