115年實踐大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 實踐大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、自然 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國自) |
採計:國文、自然 | 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國自) |
| 1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- | |
| 25 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 11 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國社) |
| 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 14 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 10 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | 底 4.5 | -- 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | -- 4.5 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 23 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 67 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文 | 21 | 底 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 21 | 底 -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 37 | -- -- | 後 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 8 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英社) |
採計:國文、英文、自然 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 9 (國英自) |
採計:國文 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 27 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 14 | -- 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | -- 4.5 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 11 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 12 (國英社) |
採計:國文、社會 | 10 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:國文、自然 | 12 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- | -- |
採計:國文、社會 | 13 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 10 | 底 12 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 37 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 48 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 28 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 12 | 底 4 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 29 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) |
| 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 11 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4.5 (國社) |
| 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- | -- | |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 14 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 11 | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | -- -- | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 9 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
| 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- | |
| 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學A、數學B、自然 | 12 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | 底 4 | -- | -- |
採計:數學A、數學B、自然 | 11 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 4.5 | -- | -- |
採計:自然 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- | -- |
採計:數學A、數學B、自然 | 9 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 5.5 | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 9 | 底 5.5 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 8 | -- 6 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B | 7 | -- -- | -- 7 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 5 | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
| 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4.5 | -- -- | -- | -- | |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 8 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
| 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 1 | 底 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 8 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 5 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 14 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 20 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 16 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 11 | -- 15 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。