116年世新大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 世新大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 65 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 85 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 122 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 55 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
| 64 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 170 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 87 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
| 12 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
| 46 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 88 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:國文、英文 | 45 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:英文、數學B | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) |
| 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 6 | -- 8 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | 底 7 | -- -- | -- | -- | |
採計:數學B、社會 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 15 | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | 底 5 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5.5 | -- -- | -- | -- |
| 16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 12 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 4 | -- -- | -- | -- | |
| 46 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。