115年世新大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 世新大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 85 | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 79 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 114 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 62 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
| 66 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 122 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 78 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
| 22 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 52 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 87 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
採計:英文、數學B | 46 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) |
採計:數學B | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學B | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數B) |
採計:數學B | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 34 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 5 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 18 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | 後 7 | -- -- | -- | -- | |
| 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 10 | 底 7 | -- -- | -- | -- | |
採計:數學B、社會 | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 15 | -- 12.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | 底 5 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 8 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
| 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 18 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 43 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。