114年世新大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
世新大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
67 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 69 | 均 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 104 | 均 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 68 | 均 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
63 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
106 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 67 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
43 | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
53 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
94 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 46 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
22 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
19 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
29 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 4 | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
19 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
24 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
26 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
44 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。