116年銘傳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 銘傳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:社會 | 53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 43 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B、社會 | 51 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 51 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 104 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 36 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學B | 36 | -- 3 | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 50 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 37 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 30 | 後 4 | 底 5 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 27 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) |
採計:國文 | 17 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 14 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國自) |
採計:國文、英文、社會 | 47 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 47 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 15 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、社會 | 14 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 11 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 7 | -- 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 11 | -- 4 | 底 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 12 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) |
採計:國文、社會 | 79 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 56 | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 63 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 61 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 36 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 26 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 41 | 底 3 | -- 8 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 20 (英社) |
採計:國文、英文、社會 | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 9 (國英) |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 30 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 58 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、社會 | 75 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 35 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 38 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、數學B | 38 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國數B) |
採計:國文、社會 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:國文、數學A、數學B | 100 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 85 | 底 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 85 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 118 | 底 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 31 | 底 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、數學A、數學B、社會 | 34 | 底 10 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 8 (國自) |
採計:國文、英文、自然 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 8 (國英自) |
採計:國文、自然 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國自) |
採計:國文、英文 | 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。