115年銘傳大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 銘傳大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:社會 | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 49 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B、社會 | 51 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 51 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 101 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 42 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A、數學B | 30 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學B | 50 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A、數學B | 35 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 30 | 後 4 | 底 5 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 29 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 28 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) |
採計:國文 | 15 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、自然 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國自) |
採計:國文、英文、社會 | 47 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 47 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 15 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、社會 | 13 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 11 | -- 5 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | -- 8 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 7 | -- 4 | 底 3 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 10 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英社) |
採計:國文、社會 | 79 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 57 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 64 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 65 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 36 | 底 3 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
| 16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、社會 | 41 | -- 5 | -- 8 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 38 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 41 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 8 (國英) |
採計:國文、英文、社會 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、社會 | 32 | -- 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 3 (國社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 62 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、社會 | 75 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 35 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 40 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
採計:國文、數學B | 40 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國數B) |
採計:國文、社會 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 5 (國社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B | 107 | 底 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B、自然 | 65 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文、數學B | 103 | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 118 | 底 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、數學A | 29 | 底 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數A) |
採計:國文、社會 | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | 8 (國社) |
採計:國文、自然 | 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 8 (國自) |
採計:國文、自然 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 8 (國自) |
採計:國文、英文、自然 | 45 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | 8 (國英自) |
採計:英文、自然 | 15 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 8 (英自) |
採計:國文、自然 | 18 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 8 (國自) |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會、自然 | 1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。