116年義守大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 義守大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 142 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 89 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 104 | -- -- | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 16 | -- -- | -- 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | -- 17 | 後 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 79 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 70 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 42 | -- 3 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 100 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 72 | -- -- | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 62 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A | 29 | -- 3 | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 26 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 12 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 8 | 底 7 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 5 | -- 10 | 底 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 37 | 底 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 11 | 底 4.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 41 | 底 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 8 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 9 | -- 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- |
採計:英文、自然 | 24 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 24 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
| 58 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 57 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 53 | -- -- | -- 5 | -- 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 33 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 42 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
| 43 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 27 | 前 10 | 前 3 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- | |
| 15 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 19 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。