114年義守大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
義守大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
128 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
70 | -- 5 | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 95 | -- -- | -- 4 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 16 | -- -- | -- 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | -- 17 | 後 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 63 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
64 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
42 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
75 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
64 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 8 | -- -- | -- 7 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
48 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
45 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 後 6 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
40 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
53 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
25 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
27 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
33 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
30 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
35 | 後 3 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 18 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、自然 | 20 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- | -- |
39 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
56 | 後 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 48 | -- -- | -- 5 | -- 6 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
46 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
45 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
47 | -- -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
14 | 前 10 | 前 3.5 | 前 -- | -- -- | -- -- | 前 10 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。