114年華梵大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
華梵大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- | -- |
採計:國文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
1 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 6 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。