114年中華大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
中華大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
82 | -- 3 | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:數學A | 36 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學B | 15 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學A、自然 | 20 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | -- |
採計:社會 | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 5.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 9 | 底 5.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 19 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:自然 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:自然 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 7 | -- | -- |
14 | 底 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
8 | -- -- | 底 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 6 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 7 | 底 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 18 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:數學A、數學B、自然 | 20 | -- -- | -- -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
24 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:社會 | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 5 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 16.5 | -- -- | -- | -- |
採計:社會 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 16.5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 3 | 底 16.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
4 | -- -- | 底 12.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | -- -- | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
2 | -- -- | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 2 | -- -- | 底 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。