114年國立中正大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立中正大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
18 | 均 3 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- | |
14 | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | 均 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
23 | 均 -- | 均 3 | -- -- | 後 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
19 | -- -- | 後 10 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- | -- | |
24 | -- -- | 均 15 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
32 | -- -- | 均 10 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | -- | |
19 | 均 -- | 均 5 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
15 | 均 -- | 均 8 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (國英數A自) | |
20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | 均 10 | -- -- | -- | 6 (國英) | |
21 | 均 -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- | -- | |
21 | 均 -- | -- 3 | -- -- | -- 8 | -- 6 | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- 8 | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
23 | 均 3 | 均 6 | -- -- | -- -- | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
59 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (英數A自) | |
49 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 24 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 14 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3.5 (國英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 7 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 7 (國英數A自) |
19 | -- -- | -- -- | 均 12 | -- -- | -- -- | 均 6 | -- | 3 (數A自) | |
27 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
41 | 均 5 | 均 4 | -- -- | 前 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
29 | -- -- | 前 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國英) | |
42 | 均 12 | 前 3 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
24 | 均 12 | 前 3 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 均 -- | 前 4 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
14 | 前 5 | 前 8 | -- -- | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- | -- | |
14 | 前 5 | 前 8 | -- -- | 均 -- | 前 3.5 | -- -- | -- | -- | |
19 | 前 4 | 前 4 | -- -- | 均 -- | 前 8 | -- -- | -- | 3 (國英數B社) | |
14 | 均 6 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- -- | -- | -- | |
13 | 前 3.5 | 前 3.5 | -- -- | 均 10 | 均 8 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 18 | 均 3 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
13 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 3.5 (國英數A自) | |
13 | 後 7 | 均 6 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
5 | 均 12 | 均 12 | -- -- | 後 15 | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
10 | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- 8 | -- -- | -- | -- | |
7 | -- -- | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 7 | -- | -- | |
5 | 底 6 | 均 5 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
3 | 均 12 | 均 12 | -- -- | -- -- | -- 15 | -- -- | -- | 10 (國英數B社) | |
1 | -- -- | 後 10 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。