115年元智大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 元智大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 31 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、社會 | 54 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 60 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 54 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 40 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 34 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英) |
| 26 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 23 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 29 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (國社) | |
採計:國文、英文 | 5 | 後 10 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 6 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英) |
| 75 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 3 | -- -- | -- 7 | -- -- | 後 7 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 34 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 27 | 後 3 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 90 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) | |
採計:國文、英文、數學A | 3 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 7 (國英數A) |
| 20 | -- 3 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 69 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 74 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國自) |
| 76 | -- 3 | -- 3 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 16 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英自) | |
採計:英文、數學A、自然 | 73 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 69 | -- -- | 後 -- | 後 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) |
採計:國文、英文、數學A | 39 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 26 | -- -- | -- -- | 後 -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。