115年國立體育大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立體育大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 12 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英社) | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 20 | -- -- | 後 -- | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英自) |
採計:國文、英文 | 1 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 1 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文 | 1 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 12 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (國英社) | |
| 22 | 底 5 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英) | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。