116年國立臺東大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立臺東大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文 | 10 | 底 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 29 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 29 | 底 10 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 29 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 25 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文 | 20 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 25 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文 | 16 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 24 | -- 6 | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文 | 1 | -- 15 | 後 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 16 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 5 | -- -- | -- | -- | |
| 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 52 | -- -- | -- 5 | 底 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A) | |
| 23 | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 27 | -- -- | -- -- | 底 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
採計:數學A、自然 | 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 3 | -- | -- |
| 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國數A自) | |
| 27 | 底 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
| 21 | -- 15 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 6 | -- -- | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 24 | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。