114年臺北市立大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
臺北市立大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
36 | 均 3 | 均 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
20 | 均 3 | 後 5 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
48 | 均 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 10 | -- -- | -- | -- | |
17 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
18 | 均 3 | 均 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | 均 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
23 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | B | -- | |
19 | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
12 | 均 8 | 均 12 | -- -- | 均 10 | 均 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (國英自) |
採計:英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 8 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 8 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
18 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
22 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數A) | |
採計:英文、數學A | 2 | -- -- | 均 -- | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (英數A) |
14 | 均 -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 3.5 | -- -- | -- | -- | |
14 | 均 10 | -- 3.5 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國社) | |
27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英自) | |
28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 8 (國社) | |
27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英自) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。