115年臺北市立大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 臺北市立大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 36 | 均 3 | 均 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 20 | 均 3 | 後 5 | -- -- | 後 6 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 48 | 均 3 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- 5 | -- -- | -- | -- | |
| 17 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
| 18 | 均 3 | 均 -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 28 | 均 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
| 23 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 16 | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
| 12 | 均 8 | 均 12 | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 8 (國英自) |
| 1 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 8 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 9 | -- -- | 均 8 | 均 5.5 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:英文、自然 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | -- |
| 18 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 22 | -- -- | 均 -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 5 (英數A自) | |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | 均 -- | 均 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (英數A) |
| 14 | 均 -- | -- 5 | -- -- | -- -- | -- 3.5 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學B | 8 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 7 | 均 -- | -- 7 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 13 | -- -- | -- -- | 後 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 1 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 1 | 均 -- | 頂 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 15 (國英) | |
| 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 9 (國社) | |
| 27 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 10 (國英自) | |
採計:國文、英文、自然 | 1 | 後 -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。