115年國立東華大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立東華大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、數學A | 15 | -- -- | 底 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 16 | -- -- | 底 -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | -- |
| 26 | -- -- | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 20 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
| 26 | -- -- | -- 6 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 4 | -- -- | -- 10 | 均 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 10 | -- -- | -- 5 | 均 8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 1 | -- -- | -- 10 | 均 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 23 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 4 (英數A自) |
採計:英文、數學A、自然 | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3.5 | -- | 5 (英數A自) |
| 28 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- | 3 (國英數A自) | |
| 25 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 4 (國英數A自) | |
採計:國文、英文、數學A | 9 | -- -- | -- 6 | 均 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 5 | -- -- | 後 -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 18 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 26 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A | 18 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學B | 18 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
採計:國文、英文、數學A | 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) |
| 20 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 22 | -- -- | 後 3 | -- -- | 後 8 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 22 | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
採計:英文、數學B、社會 | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- -- | -- | 7 (英數B社) |
採計:國文、英文、數學A | 5 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數A) |
採計:國文、英文、數學B | 5 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國英數B) |
採計:國文、英文、數學B | 2 | 均 -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 19 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- | -- | |
| 17 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- | |
| 23 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | -- | |
| 24 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3 (英數B) | |
| 28 | -- -- | 均 6 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- | 10 (國社) | |
| 15 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 6 | -- -- | -- | -- | |
| 11 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 4.5 (國英社) | |
| 20 | 後 5 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 18 | 後 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- | 3.5 (國英社) | |
| 8 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 9 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 5 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、社會 | 6 | -- 12 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 8 | -- -- | -- | -- |
| 29 | -- -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:國文、社會 | 12 | -- 4 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 6 | -- -- | -- | -- |
| 12 | -- -- | -- 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 27 | -- 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。