115年國立臺北教育大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 國立臺北教育大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 24 | 均 8 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國數B) | |
| 2 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 6 (國數B) | |
| 1 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- | 6 (數B自) | |
| 19 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 2 | 均 6 | 均 7 | -- -- | 均 5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 16 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 2 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 1 | 均 5 | 均 3 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
| 22 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
| 13 | 均 6 | 均 5 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 6 | 均 6 | 均 5 | -- -- | 後 4 | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (英社) | |
採計:英文、社會 | 1 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
| 24 | 均 -- | 前 3 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 1 | 均 -- | 前 6 | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B、社會 | 16 | 前 3 | 均 5 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英數B社) |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 前 3 | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | 6 (國英社) |
採計:國文、英文、數學A、數學B、社會 | 28 | 均 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- | 3 (國英社) |
採計:國文、英文、社會 | 2 | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- | -- |
| 12 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 4 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、數學A | 14 | -- 15 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文、數學A | 14 | -- -- | -- 3.5 | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 1 | 前 4 | 前 5 | 前 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 29 | 均 -- | 均 -- | 均 5 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:數學A、自然 | 2 | -- -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (數A自) |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 1 | 均 -- | 前 -- | 前 10 | -- -- | -- -- | 前 6 | -- | -- |
| 26 | -- -- | 均 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (英數A自) | |
| 20 | 均 -- | 均 4 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | 5 (國英數B) | |
採計:國文、英文、數學B | 20 | 均 -- | 均 -- | -- -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英數B) |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。