115年長庚大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 長庚大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 59 | 前 3 | 前 3 | 前 3 | -- -- | -- -- | 前 3 | -- | -- | |
| 31 | 前 -- | 頂 6 | 頂 6 | -- -- | -- -- | 頂 3 | -- | -- | |
| 52 | -- -- | 均 3 | 底 -- | 後 -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
採計:英文、自然 | 26 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 19 | -- -- | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
| 22 | 均 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 21 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 54 | -- -- | 均 3 | 均 -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | 5 (英數A自) | |
| 22 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 52 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | 5 (英數A自) | |
| 17 | -- 3 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 15 | -- -- | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- |
採計:英文、數學A、自然 | 21 | -- -- | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
| 35 | -- -- | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- | |
| 28 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 3 | -- -- | 後 6 | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 16 | -- -- | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A | 2 | -- -- | 前 -- | -- 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | -- -- | 均 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、自然 | 4 | -- -- | 均 5 | 均 5 | -- -- | -- -- | 後 5 | -- | -- |
| 27 | -- 3 | 均 3 | 後 -- | 均 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
| 18 | -- -- | -- 3 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 17 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:英文 | 1 | -- -- | 前 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 20 | -- 3 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文 | 2 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 26 | -- 3 | -- 3 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學B | 3 | -- 8 | -- 8 | -- -- | 均 8 | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A | 12 | -- -- | -- 4 | 後 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學B | 14 | -- -- | -- 3.5 | -- -- | 均 3.5 | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。