114年國立臺北藝術大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
國立臺北藝術大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
採計:國文、英文、英聽 | 5 | 均 10 | 均 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | B | -- |
11 | 均 9 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- -- | 後 8 | 後 12 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- | |
採計:國文、英文、英聽 | 5 | 均 10 | 均 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | B | -- |
11 | 均 9 | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
13 | -- -- | 後 8 | 後 12 | -- -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。