115年中山醫學大學個人申請
*本站不計入離島外加名額、原住民外加名額、願景計畫外加名額。
篩選器
| 中山醫學大學 | 招收 人數 | 學測檢定標準 / 篩選倍率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國 | 英 | 數A | 數B | 社 | 自 | 英聽 | 相加項 | ||
| 70 | 頂 3 | 頂 3 | 頂 8 | -- -- | -- -- | 頂 8 | -- | -- | |
| 27 | 前 10 | 前 3 | 前 8 | -- -- | -- -- | 前 5 | -- | -- | |
| 14 | -- -- | 均 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 5 | -- | -- | |
採計:英文、數學A、數學B、自然 | 10 | -- -- | 均 5 | 底 -- | 底 -- | -- -- | 均 10 | -- | -- |
採計:英文、數學A、數學B、社會 | 8 | -- -- | 均 5 | 底 -- | 底 -- | 均 10 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 25 | -- 3 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
採計:國文、英文、數學A、自然 | 25 | -- 3 | -- 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 34 | -- -- | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | 10 (國英) | |
| 32 | 後 6 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、數學A、數學B、自然 | 38 | -- -- | -- 5 | 後 -- | 後 -- | -- -- | 後 3 | -- | -- |
| 24 | -- -- | 後 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國英) | |
| 18 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- | -- | |
| 16 | 後 3 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
| 30 | 底 -- | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 3 (國英自) | |
採計:國文、數學A、自然 | 12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 4 (國數A自) |
採計:國文、自然 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 均 -- | -- | 5 (國自) |
採計:國文、英文、自然 | 31 | -- 3 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- |
| 57 | -- -- | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 底 -- | -- | 10 (國英自) | |
採計:英文、自然 | 38 | -- -- | 均 10 | -- -- | -- -- | -- -- | 均 3 | -- | -- |
| 26 | -- 3 | 均 3 | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- | |
採計:國文、英文、自然 | 18 | 底 -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- | 3 (國自) |
採計:國文、英文、社會 | 18 | 底 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- 3 | -- -- | -- | -- |
採計:國文、英文、社會 | 55 | -- 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 後 3 | -- -- | -- | -- |
| 22 | -- -- | 後 5 | 後 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- | -- | |
採計:英文、數學B | 19 | -- -- | 後 6 | -- -- | 後 3 | -- -- | -- -- | -- | -- |
本站查詢結果僅供參考,若與簡章內容不符,概以正式簡章為準。